Mojosari adalah sebuah Desa yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro,Provinsi Jawa Timur. Mojosari terletak di bagian timur Bojonegoro, kurang lebih 50 menit perjalanan darat dari Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro.
Gamnbaran Umum tentang Desa Mojosari akan disajikan pada data dibawah ini:
GAMBARAN UMUM DESA
Kondisi Geografis
No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1. | Luas Wilayah | 250,56 ha | |
2. | Jumlah Dusun | 05 Dusun | |
1. Dusun Ngerdu | |||
2. Dusun Kedunggaleh | |||
3. Dusun Pejok | |||
4. Dusun Kedungtemu | |||
5. Dusun Ngeblek | |||
6. | Batas Wilayah : | ||
a. Utara : Desa Sumberagung | |||
b. Selatan : Desa Brangkal | |||
c. Barat : Desa Balongdowo | |||
d. Timur : Desa Nglumber | |||
4. | Topografi : | ||
a. Luas kemiringan lahan ( rata – rata ) | |||
1. Datar | 250,56 Ha | ||
2. Gelombang | – Ha | ||
3. Curam | – Ha | ||
b. Ketinggian diatas permukaan laut | 15 m DPAL | ||
5. | Hidrologi : | ||
Pompanisasi dengan mesin diesel dikelolah swasta | – | ||
6. | Klimatologi : | ||
a. Suhu | 20-33 °C | ||
b. Curah Hujan | 2000/3000 mm | ||
c. Kelembaban Udara | |||
d. Kecepatan Angin | |||
7. | Luas lahan pertanian | ||
1. Sawah Irigasi | – | ||
2. Sawah Tadah hujan : Ha | 197,20 Ha | ||
3. Ladang Tegalan : Ha | 12,10 Ha | ||
8. | Luas lahan perkebunan : | – | |
9. | Luas Lahan Hutan Rakyat : Ha | – | |
10. | Luas Lahan Pemukiman dan Makam Ha | 41,26 Ha | |
11. | Kawasan rawan bencana : | ||
a. Banjir : Ha | – | ||
b. Longsor | – |
Perekonomian Desa
No. | Sumber penerimaan | Tahun | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||
1 | Sewa Tanah Kas Desa | 304.687.500 | 304.687.500 | 304.687.500 |
2 | ADD | 477.117.020 | 421.279.900 | 356.844.000 |
3 | Dana Desa | 266.548.200 | 599.751.000 | 763.759.200 |
4 | Bagi hasil Pajak | 13.674.890 | 14.544.500 | 17.227.600 |
5 | Bagi Hasil Retribusi | 8.681.290 | 9.686.400 | 12.708.900 |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Perekonomian Desa Mojosari tahun 2017 bertumpu pada Hasil Sewa Tanah Kas Desa, Dana APBN, APBD serta bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- Dana Desa merupakan Dana alokasi dari APBN yang diperuntukkan untuk Pembangunan Desa.
- Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan Dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang Nominalnya disesuaikan dengan Dana Alokasi umum yang diterima Kabupaten dari Pemerintah Pusat.
Kondisi Sosial Budaya Desa
No | Uraian | Jumlah | Keterangan |
1. | Kependudukan | ||
a. Jumlah Penduduk (Jiwa) | 1386 | ||
b. Jumlah KK | 395 | ||
c. Jumlah Laki – laki | 699 | ||
1. 0 – 15 tahun | |||
2. 16 – 55 tahun | |||
3. Diatas 55 tahun | |||
d. Jumlah Perempuan | 687 | ||
1. 0 – 15 tahun | |||
2. 16 – 55 tahun | |||
3. Diatas 55 tahun | |||
2. | Kesejahteraan Sosial | ||
a. Jumlah KK Prasejahtera | |||
b. Jumlah KK Sejahtera | |||
c. Jumlah KK Kaya | |||
d. Jumlah KK Sedang | |||
e. Jumlah KK Miskin | |||
3. | Tingkat Pendidikan | ||
a. Tidak Tamat SD | 135 | ||
b. SD | 560 | ||
c. SLTP | 365 | ||
d. SLTA | 270 | ||
e. Diploma/Sarjana | 56 | ||
4. | Mata Pencaharian | ||
a. Buruh Tani | 96 | ||
b. Petani | 205 | ||
c. Peternak | – | ||
d. Pedagang | 23 | ||
e. Tukang Kayu | 8 | ||
f. Tukang Batu | 26 | ||
g. Penjahit | 4 | ||
h. PNS | 7 | ||
i. Pensiunan | 0 | ||
j. TNI/POLRI | 3 | ||
k. Perangkat Desa | 9 | ||
l. Pengrajin | 0 | ||
m. Industri Kecil | 0 | ||
n. Pengangguran | 236 | ||
o. Lain – lain | 114 | ||
5. | Agama | ||
a. Islam | 1386 | ||
b. Kristen | – | ||
c. Protestan | – | ||
d. Katolik | – | ||
e. Hindu | – | ||
f. Budha | – |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Kependudukan
Dari Data di atas,dapat diketahui bahwa Jumlah Penduduk Desa Mojosari antara Laki-laki dan Perempuan hampir berimbang, sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara penduduk laki-laki dan perempuan
- Kesejahteraan
Desa Mojosari masih masuk dalam Kategori Desa yang tertinggal dan belum berkembang, hal ini dapat diketahui dari jumlah KK Miskin yang tiap tahunnya tidak ada Penurunan yang cukup signifikan.
- Tingkat Pendidikan
Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga tidak ada satupun anak yang tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang SLTP.
- Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah Petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani.
- Agama
Agama yang dianut oleh penduduk Mojosari adalah Islam (100%).
Prasarana dan Sarana Desa
No | Jenis Prasarana dan Sarana Desa | Jumlah | Kondisi | Keterangan |
1. | Kantor Desa | 1 | Baik | |
2. | Gedung SLTA / MA | 1 | Baik | |
3. | Gedung SLTP, MTS | 2 | Baik | |
4. | Gedung SD | 1 | Baik | |
5. | Gedung TK | 1 | Rusak | |
6. | Masjid | 1 | Dibangun | |
7. | Musholla | 13 | Sedang | |
8. | Pasar Desa | – | – | |
9. | Polindes | – | – | |
10. | Panti PKK | 1 | Baik | |
11. | Poskamling | 7 | Sedang | |
12. | Jembatan | 3 | Baik | |
13. | Gedung Madrasah Diniyah | 1 | Baik | |
14. | Puskesmas Pembantu | 1 | Baik |
Dari tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :
- Gedung SLTP dan SLTA sudah ada di Desa Mojosari karena jumlah siswa yang cukup lumayan dari tetangga desa
- Pasar desa tidak ada, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya mereka datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Nglumber, Kepoh yang jaraknya >4 km. Sehingga dalam tahun-tahun mendatang perlu juga dibangun sebuah Pasar Desa yang mampu mengakomodir kebutuhan sehari-hari warga Desa Mojosari dan desa di sekitarnya.
- Secara umum prasarana dan sarana yang ada di desa sudah cukup lengkap,hanya saja Kondisi beberapa Bangunan perlu ada Rehabilitasi secara menyeluruh maupun sebagian.
- Agama merupakan Elemen Dasar dari sebuah Sistem Kemasyarakatan karena di dalamnya termuat cakupan Nilai-nilai dan Norma-norma yang mengatur pola kehdupan Manusia secara menyeluruh,oleh karena itu perlu sebuah prioritas dalam pengembangannya demi terciptanya tatanan Masyarakat yang Antroposentris transendental. Akan tetapi, Rusaknya Kondisi Bangunan Masjid dan tidak adanya Gedung untuk Madrasah Diniyah sangat mengganggu aktivitas keagamaan di Desa Mojosari, sehingga perlu adanya Perencanaan Pembangunan di sektor tersebut.